School Menu
Daily School Menu
Breakfast--100%Juice, Whole Grain Cereal Assortment and 1%Milk are offered every morning.
Lunch--JR. HIGH AND HIGH SCHOOL, FRESH FRUIT, 1% MILK & SALAD BAR EVERY DAY
Menus are Subject to Change. This institution is an Equal Opportunity Provider.
*Lunch Meals: Reduced fat dressing is served with salads and fresh vegetables
*All grain items are Whole Grain Rich
| OCTOBER 20 - 24, 2025 | ||||
| Breakfast Menu | ||||
| 100% JUICE, 1% MILK & WHOLE GRAIN CEREAL ASSORTMENT ARE OFFERED EVERY MORNING | ||||
| Monday-20 | Tuesday-21 | Wednesday-22 | Thursday-23 | Friday-24 |
| PANCAKE ON A STICK | BISCUIT | SAUSAGE BREAKFAST | WHOLE GRAIN MUFFIN | |
| NO SCHOOL | FRUIT COCKTAIL | & SAUSAGE GRAVY | SANDWICH | GRAPES |
| PARENT TEACHER | MANDARIN ORANGES | MANGO CHUNKS | ||
| CONFERENCES | ||||
| FRUIT JUICE CHOICE | FRUIT JUICE CHOICE | FRUIT JUICE CHOICE | FRUIT JUICE CHOICE | |
| MILK CHOICE | MILK CHOICE | MILK CHOICE | MILK CHOICE | |
| Lunch Menu | ||||
| 1% MILK AND SALAD BAR OPTION OFFERED DAILY | ||||
| Monday-20 | Tuesday-21 | Wednesday- 22 | Thursday-23 | Friday-24 |
| CHICKEN WRAP | SPAGHETTI & MEAT BALLS | TACO SALAD | CHICKEN & NOODLES | |
| LETTUCE & TOMATO SLICES | GARLIC BREAD | TORTILLA CHIPS & SALSA | DINNER ROLL | |
| NO SCHOOL | ZUCCHINI | GARDEN SALAD | REFRIED BEANS | MASHED POTATO |
| PARENT TEACHER | FRUIT COCKTAIL | GREEN BEANS | MANGO CHUNKS | BABY CARROTS |
| CONFERENCES | OATMEAL COOKIE | MANDARIN ORANGES | CINNAMON PUFF | GRAPES |
| FRUIT CHOICE- FRESH | FRUIT CHOICE -CANNED | FRUIT CHOICE- FRESH | FRUIT CHOICE- CANNED | |
| MILK CHOICE | MILK CHOICE | MILK CHOICE | MILK CHOICE | |
| OCTOBER 27 - 31, 2025 | ||||
| Breakfast Menu | ||||
| 100% JUICE, 1% MILK & WHOLE GRAIN CEREAL ASSORTMENT ARE OFFERED EVERY MORNING | ||||
| Monday-27 | Tuesday-28 | Wednesday-29 | Thursday-30 | Friday-31 |
| WHOLE GRAIN | MINI WAFFLES | BREAKFAST PIZZA | EGG TACO | BLUEBERRY |
| CINNAMON ROLL | W/ SYRUP | GRAPES | SALSA | WHOLE GRAIN MUFFIN |
| APPLE SLICES | MANDARIN ORANGES | YOGURT | GRAHAM SNACKS | ROSY APPLESAUCE |
| PEACHES | ||||
| FRUIT JUICE CHOICE | FRUIT JUICE CHOICE | FRUIT JUICE CHOICE | FRUIT JUICE CHOICE | FRUIT JUICE CHOICE |
| MILK CHOICE | MILK CHOICE | MILK CHOICE | MILK CHOICE | MILK CHOICE |
| Lunch Menu | ||||
| 1% MILK AND SALAD BAR OPTION OFFERED DAILY | ||||
| Monday-27 | Tuesday-28 | Wednesday-29 | Thursday-30 | Friday-31 |
| CHICKEN TETRAZZINI | HAMBURGER ON A BUN | BEEF & NOODLES | CHICKEN ALFREDO BAKE | YUMMY SLOPPY JOE |
| GARLIC BREAD | LETTUCE & TOMATO SLICES | MASHED POTATOES | STEAMED BROCCOLI | ON A BUN |
| TOSSED SALAD | OVEN BAKED FRIES | GREEN BEANS | GARLIC BREADSTICK | ROASTED RED POTATOES |
| SEASONED PEAS | RED BELL PEPPER STICKS | FRESH GRAPES | PEACHES | STEAMED GREEN BEANS |
| FRESH APPLES | MANDARIN ORANGES | BLUEBERRY OAT MUFFIN (6-12) | ROSY APPLESAUCE | |
| FRUIT CHOICE- CANNED | FRUIT CHOICE- CANNED | FRUIT CHOICE- CANNED | FRUIT CHOICE- CANNED | FRUIT CHOICE- CANNED |
| MILK CHOICE | MILK CHOICE | MILK CHOICE | MILK CHOICE | MILK CHOICE |
| NOVEMBER 3 - 7, 2025 | ||||
| Breakfast Menu | ||||
| 100% JUICE, 1% MILK & WHOLE GRAIN CEREAL ASSORTMENT ARE OFFERED EVERY MORNING | ||||
| Monday-3 | Tuesday-4 | Wednesday-5 | Thursday-6 | Friday-7 |
| WHOLE GRAIN CEREAL | BISCUIT | SCRUMPTIOUS | WESTERN OMELETTE | FRENCH TOAST STICK |
| YOGURT CUP | SAUSAGE GRAVY | COFFEECAKE | QUESADILLA | SYRUP |
| FRESH APPLES | PINEAPPLE CHUNKS | MANGO CHUNKS | W/ SALSA | FRUIT COCKTAIL |
| FRESH GRAPES | ||||
| FRUIT JUICE CHOICE | FRUIT JUICE CHOICE | FRUIT JUICE CHOICE | FRUIT JUICE CHOICE | FRUIT JUICE CHOICE |
| MILK CHOICE | MILK CHOICE | MILK CHOICE | MILK CHOICE | MILK CHOICE |
| Lunch Menu | ||||
| 1% MILK AND SALAD BAR OPTION OFFERED DAILY | ||||
| Monday-3 | Tuesday-4 | Wednesday-5 | Thursday-6 | Friday-7 |
| SWEET & SOUR | SUPER NACHOS | ITALIAN DUNKERS | SLOPPY JOE ON A BUN | CHICKEN ALFREDO BAKE |
| CHICKEN NUGGETS | REFRIED BEANS | MEAT MARINARA | TATER TOTS | STEAMED BROCCOLI |
| SEASONED BROWN RICE | SPANISH RICE | SEASONED CORN | GREEN BEANS | BREAD STICK |
| CELERY STICKS | PINEAPPLE CHUNKS | TOSSED SALAD | GRAPES | FRUIT COCKTAIL |
| CHERRY TOMATO | MANGO CHUNKS | |||
| APPLE SLICES | FRUIT CHOICE- CANNED | FRUIT CHOICE -FRESH | FRUIT CHOICE- CANNED | FRUIT CHOICE- FRESH |
| MILK CHOICE | MILK CHOICE | MILK CHOICE | MILK CHOICE | MILK CHOICE |
| NOVEMBER 10 - 14, 2025 | ||||
| Breakfast Menu | ||||
| 100% JUICE, 1% MILK & WHOLE GRAIN CEREAL ASSORTMENT ARE OFFERED DAILY | ||||
| Monday-10 | Tuesday-11 | Wednesday-12 | Thursday-13 | Friday-14 |
| MINI WAFFLE | STAR SPANGED PANCAKE | WHOLE WHEAT BAGEL | BREAKFAST PITA | WHOLE GRAIN |
| W/ SYRUP | SAUSAGE PATTY | W/ TOPPINGS | W/ SALSA | CINNAMON ROLL |
| PEACHES | ORANGE SLICES | STRAWBERRIES & BANANA | SLICED PEARS | MANDARIN ORANGES |
| FRUIT JUICE CHOICE | FRUIT JUICE CHOICE | FRUIT JUICE CHOICE | FRUIT JUICE CHOICE | FRUIT JUICE CHOICE |
| MILK CHOICE | MILK CHOICE | MILK CHOICE | MILK CHOICE | MILK CHOICE |
| Lunch Menu | ||||
| 1% MILK AND SALAD BAR OPTION OFFERED DAILY | ||||
| Monday-10 | Tuesday-11 | Wednesday-12 | Thursday-13 | Friday-14 |
| HOT HAM & CHEESE | PEPPERONI PIZZA | TACO BURGER ON A BUN | SPAGHETTI w/ MEAT SAUCE | CHICKEN PATTY |
| ON A BUN | TOSSED SALAD | TORTILLA CHIPS & SALSA | GARLIC BREAD STICK | WHOLE WHEAT ROLL |
| POTATO WEDGES | CHERRY TOMATOES | GARDEN SALAD | BABY CARROTS | MASHED POTATO & GRAVY |
| BROCCOLI FORETS | FRESH ORANGE SLICES | REFRIED BEANS | SLICED PEARS | STEAMED PEAS |
| PEACHES | STRAWBERRIES & BANANA | CHOCOLATE CHIP COOKIE | MANDARIN ORANGES | |
| FRUIT CHOICE- FRESH | FRUIT CHOICE- CANNED | FRUIT CHOICE- FRESH | FRUIT CHOICE- CANNED | FRUIT CHOICE- FRESH |
| MILK CHOICE | MILK CHOICE | MILK CHOICE | MILK CHOICE | MILK CHOICE |
| NOVEMBER 17 - 21, 2025 | ||||
| Breakfast Menu | ||||
| 100% JUICE, 1% MILK & WHOLE GRAIN CEREAL ASSORTMENT ARE OFFERED EVERY MORNING | ||||
| Monday-17 | Tuesday-18 | Wednesday-19 | Thursday-20 | Friday-21 |
| WHOLE GRAIN CEREAL | BISCUIT | KANSAS GRANOLA | WHOLE GRAIN CEREAL | |
| SAUSAGE PATTY | SAUSAGE GRAVY | BAR | YOGURT | |
| PEACHES | ORANGE SLICES | SLICED HAM | GRAPES | NO SCHOOL |
| PEARS | PROFESSIONAL | |||
| FRUIT JUICE CHOICE | FRUIT JUICE CHOICE | MIXED FRUIT CUP | DEVELOPMENT | |
| MILK CHOICE | MILK CHOICE | FRUIT JUICE CHOICE | FRUIT JUICE CHOICE | |
| MILK CHOICE | MILK CHOICE | |||
| Lunch Menu | ||||
| 1% MILK AND SALAD BAR OPTION OFFERED DAILY | ||||
| Monday-17 | Tuesday-18 | Wednesday 19 | Thursday-20 | Friday-21 |
| HAMBUGER ON A BUN | CHILI | CHICKEN NUGGETS | UNCRUSTABLE | |
| LETTUCE & TOMATO SLICES | TORTILLA CHIPS | WHOLE WHEAT ROLL | CHIPS | |
| OVEN BAKED FRIES | RED BELL PEPPER STRIPS | MASHED POTATO & GRAVY | GRAPES | NO SCHOOL |
| PEACHES | ORANGES | TOSSED SALAD | BABY CARROTS | PROFESSIONAL |
| BABY CARROTS | CINNAMON ROLL | PEARS | DEVELOPMENT | |
| FRUIT CHOICE-CANNED | FRUIT CHOICE- FRESH | FRUIT CHOICE -CANNED | FRUIT CHOICE- FRESH | |
| MILK CHOICE | MILK CHOICE | MILK CHOICE | MILK CHOICE | |
| DECEMBER 1 - 5, 2025 | ||||
| Breakfast Menu | ||||
| 100% JUICE, 1% MILK & WHOLE GRAIN CEREAL ASSORTMENT ARE OFFERED EVERY MORNING | ||||
| Monday-1 | Tuesday-2 | Wednesday-3 | Thursday-4 | Friday-5 |
| FRENCH TOAST STICKS | OATMEAL BREAKFAST | WHOLE WHEAT BAGEL | QUICK BLUEBERRY | BREAKFAST PIZZA |
| WITH SYRUP | ROUND | TOPPINGS | BUBBLE BREAD | PEACH SLICES |
| APPLE SLICES | YOGURT CUP | PINEAPPLE CHUNKS | MANDARIN ORANGES | |
| STRAWBERRIES & BANANAS | ||||
| FRUIT JUICE CHOICE | FRUIT JUICE CHOICE | FRUIT JUICE CHOICE | FRUIT JUICE CHOICE | FRUIT JUICE CHOICE |
| MILK CHOICE | MILK CHOICE | MILK CHOICE | MILK CHOICE | MILK CHOICE |
| Lunch Menu | ||||
| 1% MILK AND SALAD BAR OPTION OFFERED DAILY | ||||
| Monday-1 | Tuesday-2 | Wednesday- 3 | Thursday-4 | Friday-5 |
| PORK RIB ON A BUN | TACO SOUP | CORN DOG | CHICKEN QUESADILLA | COWBOY CAVATINI |
| LETTUCE & TOMATO SLICES | TORTILLA CHIPS & SALSA | GREEN BEANS | TORTILLA CHIPS | DINNER ROLL |
| TATER PUFFS | BROCCOLI FLORETS | TATER TOTS | BLACK BEAN & CORN SALSA | SEASONED CORN |
| APPLE SLICES | STRAWBERRIES & BANANA | PINEAPPLE CHUNKS | REFRIED BEANS | GARDEN SALAD |
| SNICKERDOODLE COOKIE | MANDARIN ORANGES | PEACHES | ||
| FRUIT CHOICE- FRESH | FRUIT CHOICE- FRESH | FRUIT CHOICE -CANNED | FRUIT JUICE CHOICE- FRESH | FRUIT CHOICE- CANNED |
| MILK CHOICE | MILK CHOICE | MILK CHOICE | MILK CHOICE | MILK CHOICE |
| DECEMBER 8 - 12, 2025 | ||||
| Breakfast Menu | ||||
| 100% JUICE, 1% MILK & WHOLE GRAIN CEREAL ASSORTMENT ARE OFFERED EVERY MORNING | ||||
| Monday-8 | Tuesday-9 | Wednesday-10 | Thursday-11 | Friday-12 |
| WHOLE GRAIN CEREAL | PANCAKE ON A STICK | BISCUIT | SAUSAGE BREAKFAST | WHOLE GRAIN MUFFIN |
| STRING CHEESE | FRUIT COCKTAIL | & SAUSAGE GRAVY | SANDWICH | GRAPES |
| FRESH ORANGE | MANDARIN ORANGES | MANGO CHUNKS | ||
| FRUIT JUICE CHOICE | FRUIT JUICE CHOICE | FRUIT JUICE CHOICE | FRUIT JUICE CHOICE | FRUIT JUICE CHOICE |
| MILK CHOICE | MILK CHOICE | MILK CHOICE | MILK CHOICE | MILK CHOICE |
| Lunch Menu | ||||
| 1% MILK AND SALAD BAR OPTION OFFERED DAILY | ||||
| Monday-8 | Tuesday-9 | Wednesday- 10 | Thursday-11 | Friday-12 |
| HAM & CHEESE SANDWICH | BEEF & NOODLES | SPAGHETTI & MEAT BALLS | TACO SALAD | CHICKEN & NOODLES |
| ROASTED RED POTATOES | MASHED POTATOES | GARLIC BREAD | TORTILLA CHIPS & SALSA | DINNER ROLL |
| CHEESEY BROCCOLI | SEASONED CORN | GARDEN SALAD | REFRIED BEANS | MASHED POTATO |
| ORANGE SLICES | FRUIT COCKTAIL | GREEN BEANS | MANGO CHUNKS | BABY CARROTS |
| BLUEBERRY MUFFIN | MANDARIN ORANGES | CINNAMON PUFF | GRAPES | |
| FRUIT CHOICE- FRESH | FRUIT CHOICE- FRESH | FRUIT CHOICE -CANNED | FRUIT CHOICE- FRESH | FRUIT CHOICE- CANNED |
| MILK CHOICE | MILK CHOICE | MILK CHOICE | MILK CHOICE | MILK CHOICE |
| DECEMBER 15 - 19, 2025 | ||||
| Breakfast Menu | ||||
| 100% JUICE, 1% MILK & WHOLE GRAIN CEREAL ASSORTMENT ARE OFFERED EVERY MORNING | ||||
| Monday-15 | Tuesday-16 | Wednesday-17 | Thursday-18 | Friday-19 |
| WHOLE GRAIN CEREAL | BISCUIT | SCRUMPTIOUS | WESTERN OMELETTE | FRENCH TOAST STICK |
| YOGURT CUP | SAUSAGE GRAVY | COFFEECAKE | QUESADILLA | SYRUP |
| FRESH APPLES | PINEAPPLE CHUNKS | MANGO CHUNKS | W/ SALSA | FRUIT COCKTAIL |
| FRESH GRAPES | ||||
| FRUIT JUICE CHOICE | FRUIT JUICE CHOICE | FRUIT JUICE CHOICE | FRUIT JUICE CHOICE | FRUIT JUICE CHOICE |
| MILK CHOICE | MILK CHOICE | MILK CHOICE | MILK CHOICE | MILK CHOICE |
| Lunch Menu | ||||
| 1% MILK AND SALAD BAR OPTION OFFERED DAILY | ||||
| Monday-15 | Tuesday-16 | Wednesday-17 | Thursday-18 | Friday-19 |
| SWEET & SOUR | SUPER NACHOS | ITALIAN DUNKERS | SLOPPY JOE ON A BUN | CHICKEN ALFREDO BAKE |
| CHICKEN NUGGETS | REFRIED BEANS | MEAT MARINARA | TATER TOTS | STEAMED BROCCOLI |
| SEASONED BROWN RICE | SPANISH RICE | SEASONED CORN | GREEN BEANS | BREAD STICK |
| CELERY STICKS | PINEAPPLE CHUNKS | TOSSED SALAD | GRAPES | FRUIT COCKTAIL |
| CHERRY TOMATO | MANGO CHUNKS | |||
| APPLE SLICES | FRUIT CHOICE- CANNED | FRUIT CHOICE -FRESH | FRUIT CHOICE- CANNED | FRUIT CHOICE- FRESH |
| MILK CHOICE | MILK CHOICE | MILK CHOICE | MILK CHOICE | MILK CHOICE |




